当前位置:首页 > 招标公告>中新能化多伦公司、克旗公司物位计长协打捆公告
招标公告
内蒙古自治区
公告内容
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-**-0注册后查看4
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:****-**-**
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司,内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
七、采购代理单位:中国大唐集团有限公司物资分公司
八、采购执行人:陈宁
九、采购执行人联系方式:****-6注册后查看2
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:以实际合同约定为准
十三、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无源核子料位计| 量程:0-** 分辨率:0.1cm 准确度:≤3 AC***V | 6 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
2 | 磁致伸缩液位计|测杆:刚性 类型:液面 4-**mA+数字通信 量程:0-**** 精度:0.1 压力:4MPa DC**V 防护:IP** 防爆:Ⅱc类 GB/T2注册后查看7|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
3 | 浮筒式液位计|防爆型 电动 外浮筒侧侧法兰安装 ρ***.2g/cm3 ***℃ 4~**mA/就地显示 量程:****mm PN:6.1MPa 0.5级 防爆Ⅱc类 DC**V GB/T1注册后查看9 | 6 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
4 | 磁致伸缩液位计|测杆:刚性 类型:液面 4-**mA+数字通信 量程:0-1.**m 精度:0.1 压力:1.6MPa DC**V 防护:IP** 防爆:Ⅱc类 GB/T2注册后查看7 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
5 | 浮球液位控制器|浮球液位控制器(P1.6MPa T≤***℃ 0~**** 动作误差:±3 释放误差:±8 煤泥水 ρ0.8 筒:***L 球:PP 球φ:** 4~**mA 开关:2点 触点:2) | 8 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
6 | 雷达液位计|雷达液位计(4~**mA 量程:0-**m 分辨率:1cm 准确度:≤3 DC**V) | ** | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
7 | 电容液位计|电容液位计(普通型 非导电介质 高温 4~**mA/开关量 量程:0-0.3 PN:0.5MPa 0.5级 DC**V GB/T1注册后查看4) | ** | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
8 | 磁致伸缩液位计|测杆:刚性 类型:液面 4-**mA+数字通信 量程:0-0.6m 精度:0.1 压力:1.6MPa DC**V 防护:IP** 防爆:Ⅱc类 GB/T2注册后查看7 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
9 | 静压式液位计|2/***LB-**m-**v | 4 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 雷达料位计|雷达料位计( 量程:0-**m 分辨率:1cm 准确度:≤3 **VDC) | 5 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 雷达料位计|雷达料位计(4~**mA 量程:0-**m 分辨率:1cm 准确度:≤3 DC**V) | 8 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 液体界面测量装置|CUS**D-**D6/0|| | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 磁致伸缩液位计|测杆:刚性 类型:液面 4-**mA+数字通信 量程:0-4米 精度:0.1 压力:0.**MPa DC**V GB/T2注册后查看7 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 伺服液位计|4-***LB-**VDC | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 电容液位计|电容液位计(普通型 导电介质 高温 4~**mA/开关量 量程:0-3 PN:1MPa 0.5级 DC**V GB/T1注册后查看4) | 4 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 雷达料位计|雷达料位计(4~**mA 量程:0-**米 分辨率:1cm 准确度:≤3 DC**V) | 6 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 磁致伸缩液位计|测杆:刚性 类型:液面 4-**mA+数字通信 量程:0-**** 精度:0.1 压力:4MPa DC**V 防护:IP** 防爆:Ⅱc类 GB/T2注册后查看7|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 水位计二次表| ISXY4S-**C-Z | 8 | 块 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 重锤式料位计|2-***LB-**m-***VAC | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 磁致伸缩液位计|测杆:刚性 类型:液面 4-**mA+数字通信 量程:0-0.7m 精度:0.1 压力:1.6MPa DC**V 防护:IP** 防爆:Ⅱc类 GB/T2注册后查看7 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 雷达液位计| 量程:0-6m 分辨率:1cm 准确度:≤3 DC**V | 8 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 防腐磁性翻柱式液位计|防腐磁性翻柱式液位计(侧装式 4~**mA L0-**** ρ1 GB/T2注册后查看7) | 5 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司![]() | |
** | 静压式液位计|UC-****DQ-F8|| | 5 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 雷达液位计|4~**mA/数字通信 量程:0~**m 分辨率:0.1cm 准确度:≤3 DC**V | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 雷达液位计|4~**mA/数字通信 量程:0~2.6m 分辨率:0.1cm 准确度:≤3 DC**V | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 无源核子料位计| 量程:0-**m 分辨率:0.1cm 准确度:≤3 AC***V | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 超声波水位计|液介式 4~**mA 量程:0-5m 分辨率:0.5cm 准确度:≤3mm DC**V GB/T1注册后查看8.4 | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 静压式液位计|UC-****DQ-P8|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 静压式液位计|UC-****DQ-F8JB 0~**m | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 电接点液位计|DQS6-**-**Y|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0-2.2m 4-**mA 0.5级 M***1.5接头 无表头 DC**V GB/T****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0-5m 4-**mA 0.5级 M***1.5接头 DC**V GB/T****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0-3m 4-**mA 0.5级 M***1.5接头 无表头 DC**V GB/T****|| | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0-1.6m 4-**mA+数字通信 0.1级 1/2NPT接头 数字表头 DC**V GB/T****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0~1.2m 4-**mA+数字通信 0.1级 1/2NPT接头 数字表头 DC**V GB/T**** | ** | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0~4m 4-**mA+数字通信 0.1级 1/2NPT接头 数字表头 DC**V GB/T**** | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0~2m 4-**mA+数字通信 0.1级 1/2NPT接头 DC**V GB/T**** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 浮球液位控制器|P1.6MPa T≤***℃ 0~**** 动作误差:±3 释放误差:±8 硫铵液 ρ0.8 筒:***L 球:PP 球φ:** 4~**mA 开关:4点 触点:DC**V 0.5A | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 静压式液位计|UC-****DQ 0~5m|| | 5 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | |
** | 液位传感器|CYW-FH 0~1m 4-**mA+数字通信 0.1级 1/2NPT接头 DC**V GB/T**** | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,赤峰市,克什克腾旗 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 |
发布日期:****-**-**