公告内容
一、项目基本情况
项目编号:KFQZCS-G-H-2注册后查看9
采购方式:公开招标
预算金额:3,***,***.**元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:3,***,***.**元
合同包最高限价:3,***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A0注册后查看0 教学仪器 | 智慧黑板1 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-2 | A0注册后查看0 教学仪器 | 展台 | **(台) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-3 | A0注册后查看0 教学仪器 | 护眼灯 | 1,***(盏) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-4 | A0注册后查看0 教学仪器 | 三联智慧屏 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-5 | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能落地式发球机器人-标准版 | 2(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-6 | A0注册后查看0 教学仪器 | 室内乒乓球台 | 2(张) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-7 | A0注册后查看0 教学仪器 | 捡球器 | 2(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-8 | A0注册后查看0 教学仪器 | 乒乓球集球盒 | 2(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-9 | A0注册后查看0 教学仪器 | 乒乓球拍 | **(支) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 乒乓翻分牌 | 1(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 乒乓球 | **(盒) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 乒乓球场地挡板 | **(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | AI运动一体机 | 4(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智慧黑板2 | 2(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 体系化课程资源系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能教学系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智慧作业系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 师生互动动态反馈系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 多维学情诊断分析系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 通用AI助手系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能教学管控系统 | 2(套/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智慧课堂教学控制器 | 2(台/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 移动教学应用系统 | 6(套/账号) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智慧教学终端 | 6(套/账号) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能学习系统 | **(套/账号) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智慧课堂(学生终端) | **(台/学生) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 移动充电车 | 2(台/班级) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生桌1 | **(张) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生椅1 | **(张) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 基于人工智能的多路流媒体数据分析与录播软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 基于AI的智能跟踪数据分析处理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能课堂行为分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能语音分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 特写高清摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | 5(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 触摸面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | AI阵列麦克风 | 2(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 导播控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 校园教学视频资源管理系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 多媒体教师桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生桌2 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生椅2 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 空间改造及文化装饰 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | IP网络广播服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | IP网络可视对讲广播系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 授时服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | IP网络消防采集器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 监听音箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | IP网络话筒 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 前置放大器 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | CD播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 会议麦克风 | 1(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 广播机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 防欺凌预警语音终端 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | IP网络音箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 副箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 广播功放 | 3(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 高保真壁挂音箱 | **(个) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | IP网络终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 广播功放 | 3(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 无线麦克风 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 信号放大器 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 文旅箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 广播机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 高保真防水音柱**W | 8(只) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 无线播控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 壁挂机柜 | 8(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 汇聚交换机**口 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 光纤交换机 | 9(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 纤光模块 | **(个) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 8芯单模室外光纤线 | 1,***(米) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 初中化学虚拟实验软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 水嘴 | 2(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 电源 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 洗眼器 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生实验桌 | **(张) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 多功能防溅水槽装置 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 水嘴 | **(套) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生凳 | **(张) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能塔吊系统控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 智能塔吊控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生分组控制器 | **(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | APP控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 室内行程通风管道 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-** | A0注册后查看0 教学仪器 | 室外行程通风管道 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 通风风机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 万向抽气罩 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 风机线缆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 室外消音器 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生端电源供应模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 综合布线系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生端供排水辅助系统 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 多功能实验下水装置 | **(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 自动管理排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 给水管路 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 排水管路 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 塔吊主舱体 | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 摇臂控制系统 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 舱体末端封板 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 实验操作视频管理平台服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 实验操作管理平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 服务器机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 移动硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 实验操作视频采集系统平台 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 保护箱 | **(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 实验操作学生数据采集终端软件 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 实验管理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 实验操作管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 评分系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 废水储水桶 | 2(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 安装支架及辅件 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 顶装安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 设备安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 空间改造 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 教师用化学智能实验探索者 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 学生用化学智能实验探究者 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 氧化还原传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 二氧化硫传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 气体酒精传感器 | **(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 氯气传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 硝酸根离子传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 氯离子传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 铵根离子传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 钠离子传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 钾离子传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 钙离子传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 一氧化碳传感器 | 3(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 袖珍生化密封实验器 | **(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 气液相密封实验器 | **(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 多功能电极支架 | **(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 橡胶塞配件包 | **(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 稀释池 | **(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 质量守恒实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 酸碱反应热实验器 | **(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 粉尘爆炸实验器 | **(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 磁力搅拌器 | **(套) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 离子-滴定计数实验装置 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 数据分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 数字化实验分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 化学实验微课制作大师 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 便携式布包及外包装箱 | **(套) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 边台 | 1(张) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 通风橱 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | PP药品柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | PP仪器柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 易燃易爆存储柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 毒害品储存柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 通风系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 给排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 综合布线系统 | 1(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | A0注册后查看0 教学仪器 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后**天内完成
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区阿拉善盟内蒙古阿拉善经济开发区行政审批服务局开标一室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:阿拉善高新技术产开发区(乌斯太镇)社会事务办公室
地址:阿拉善高新技术产业开发区图书馆
联系方式:***注册后查看****
2.采购代理机构信息
地址:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇云峰云尚都住宅小区A6
联系方式:***注册后查看****
3.项目联系方式
电话:***注册后查看****
****年**月**日